類(lèi)別 | 鍍膜玻璃 | 厚度 | 0.5(mm) |
耐火等級(jí) | 特級(jí) | 熱穩(wěn)定性 | 良好 |
紫外線(xiàn)透射率 | 3(%) | 型號(hào) | thp-5 |
遮陽(yáng)系數(shù) | 7(%) | 安全性 | 優(yōu)良 |
熱傳導(dǎo)系數(shù) | 3 | 表面應(yīng)力 | 1(Mpa) |
透光率 | 95(%) | 莫氏硬度 | 7 |
uv機(jī)透紅外石英玻璃片
站內(nèi)搜索
|
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 供應(yīng)產(chǎn)品 » uv機(jī)透紅外石英玻璃片
uv機(jī)透紅外石英玻璃片
詳細(xì)信息 共0條 相關(guān)評(píng)論 |